Staatliche Zugehörigkeit: bis 1945 zu Bayern, Regierungsbezirk Oberfranken und Mittelfranken (danach amerikanische Besatzungszone, Land Bayern; 1949 Bundesland Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken.
Zuständige Justiz: Amtsgericht Rothenburg o. d. T. und Amtsgericht Schillingsfürst: Landgericht Ansbach; Oberlandesgericht Nürnberg.
Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Rothenburg o. d. Tauber, Landesfinanzamt Nürnberg.
Zuständiger Gau: 1933-1945: Franken
Zugehörigkeit der ev. Kirche: Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern rechts des Rheins
Zugehörigkeit katholische Kirche: Bistum Bamberg
Kreisunmittelbarkeit Stadt bzw. Stadtkreis Rothenburg: am 1. April 1940 aufgehoben
Einwohner Stadt Rothenburg ob der Tauber (Stadt):
8.828 (1925), davon 7.714 Evangelische, 1.017 Katholiken, 7 sonstige Christen, 79 Juden
9.022 (1933), davon 7.892 Evangelische, 1.056 Katholiken, 0 sonstige Christen, 44 Juden
8.939 (1939), davon 7.613 Evangelische, 1.151 Katholiken, 44 sonstige Christen, 0 Juden
9.188 (1. 4. 1940)
11.214 (1950) mit Vertriebenen
11.300 (1960), davon 2.200 Vertriebene
Die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 in der kreisunmittelbaren Stadt Rothenburg
Abgegebene gültige Stimmen insgesamt 5.868
NSDAP 3.681, Sozialdemokraten (SPD) 1.172, Kommunisten (KPD) 115, Bayerische Volkspartei (BVP) 273, Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 428, Deutsche Volkspartei (DVP), 22, Christlich-sozialer Volksdienst 117, Deutsche Bauernpartei 5, Deutsche Staatspartei (DDP) 65
Landkreis Rothenburg
Einwohner Bezirksamt bzw. Landkreis Rothenburg ob der Tauber
19.313 (1925), davon 18.118 Evangelische, 1.184 Katholiken, 8 sonstige Christen, 0 Juden
18.886 (1933), davon 17.736 Evangelische, 1.147 Katholiken, 0 sonstige Christen, 0 Juden
17.795 (1939), davon 16.465 Evangelische, 1.298 Katholiken, 8 sonstige Christen, 0 Juden
17.803 (vor dem 1. 4. 1940)
26.991 (ab dem 1. 4. 1940)
25.300 (1950) mit Vertriebenen
19.000 (1960), davon 2.600 Vertriebene
Die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 im Landkreis Rothenburg ob der Tauber
Abgegebene gültige Stimmen insgesamt 11.851
NSDAP 9.837, Sozialdemokraten (SPD) 127, Kommunisten (DKP) 28, Bayerische Volkspartei (BVP) 454, Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 1.315, Deutsche Volkspartei (DVP) 19, Christlich-sozialer Volksdienst 59, Dt. Bauernpartei 5, Deutsche Staatspartei (DDP) 7
Orts- und Gemeindeverzeichnis:
Adelshofen: 1927 Bezirksamt, Amtsgericht, Post und Finanzamt Rothenburg o. d. T.; 389 Einwohner (1925), 372 Einwohner (1933), 354 Einwohner (1939) Anfelden: 1927 Bezirksamt, Amtsgericht und Finanzamt Rothenburg o. d. T., Post Oberdachstetten; 122 Einwohner (1925), 104 Einwohner (1933), 118 Einwohner (1939) Bellershausen: 176 Einwohner (1933), 173 Einwohner (1939) Bettenfeld: 323 Einwohner (1933), 298 Einwohner (1939) Bettwar: 178 Einwohner (1933), 153 Einwohner (1939) Bieg: 258 Einwohner (1933), 267 Einwohner (1939)
Binzwangen: 369 Einwohner (1933), 338 Einwohner (1939)
Bockenfeld: 194 Einwohner (1933), 171 Einwohner (1939)
Bottenweiler: 171 Einwohner (1933), 173 Einwohner (1939)
Brunst: 24 Einwohner (1933), 201 Einwohner (1939)
Buch a. Wald: 364 Einwohner (1933), 358 Einwohner (1939)
Burghausen: 80 Einwohner (1933), 93 Einwohner (1939)
Cadolzhausen: 152 Einwohner (1933), 155 Einwohner (1939)
Diebach: 430 Einwohner (1933), 408 Einwohner (1939)
Dombühl: 601 Einwohner (1933), 590 Einwohner (1939)
Dornhausen: 170 Einwohner (1933), 152 Einwohner (1939)
Eckartsweiler: 138 Einwohner (1933), 138 Einwohner (1939)
Endsee: 196 Einwohner (1933), 181 Einwohner (1939)
Erlach: 171 Einwohner (1933), 162 Einwohner (1939)
Ermetzhof: 82 Einwohner (1933), 70 Einwohner (1939)
Erzberg: 322 Einwohner (1933), 302 Einwohner (1939)
Faulenberg: 200 Einwohner (1933), 171 Einwohner (1939)
Frommetsfelden: 168 Einwohner (1933), 150 Einwohner (1939)
Gailnau: 191 Einwohner (1933), 156 Einwohner (1939)
Gailroth: 291 Einwohner (1933), 289 Einwohner (1939)
Gastenfelden: 418 Einwohner (1933), 377 Einwohner (1939)
Gattenhofen: 324 Einwohner (1933), 313 Einwohner (1939)
Gebsattel: 759 Einwohner (1933), 725 Einwohner (1939)
Geslau: 290 Einwohner (1933), 277 Einwohner (1939)
Großharbach: 222 Einwohner (1933), 233 Einwohner (1939)
Gunzendorf: 258 Einwohner (1933), 236 Einwohner (1939)
Habelsee: 209 Einwohner (1933), 188 Einwohner (1939[OG1] )
Hagenau: 163 Einwohner (1933), 158 Einwohner (1939)
Hartershofen: 245 Einwohner (1933), 235 Einwohner (1939)
Insingen: 604 Einwohner (1933), 547 Einwohner (1939)
Kirnberg: 206 Einwohner (1933), 192 Einwohner (1939)
Leuzenbronn: 377 Einwohner (1933), 352 Einwohner (1939)
Lohr: 273 Einwohner (1933), 248 Einwohner (1939)
Neusitz: 431 Einwohner (1933), 395 Einwohner (1939)
Neustett: 194 Einwohner (1933), 180 Einwohner (1939)
Nordenberg: 277 Einwohner (1933), 255 Einwohner (1939)
Oberfelden: 139 Einwohner (1933), 127 Einwohner (1939)
Oberscheckenbach: 202 Einwohner (1933), 175 Einwohner (1939)
Oestheim: 405 Einwohner (1933), 363 Einwohner (1939)
Ohrenbach: 459 Einwohner (1933), 433 Einwohner (1939)
Poppenbach: 83 Einwohner (1933), 76 Einwohner (1939)
Preuntsfelden: 271 Einwohner (1933), 242 Einwohner (1939)
Schillingsfürst: 1.586 Einwohner (1933), 1.511 Einwohner (1939)
Schwabsroth: 408 Einwohner (1933), 387 Einwohner (1939)
Schweinsdorf: 296 Einwohner (1933), 277 Einwohner (1939)
Steinach a. d. Ens: 276 Einwohner (1933), 251 Einwohner (1939)
Steinsfeld: 365 Einwohner (1933), 344 Einwohner (1939)
Stettberg: 196 Einwohner (1933), 177 Einwohner (1939)
Stilzendorf: 324 Einwohner (1933), 308 Einwohner (1939)
Sulz: 349 Einwohner (1933), 358 Einwohner (1939)
Tauberscheckenbach: 168 Einwohner (1933), 161 Einwohner (1939)
Tauberzell: 239 Einwohner (1933), 249 Einwohner (1939)
Wettringen: 692 Einwohner (1933), 633 Einwohner (1939)
Wildenholz: 476 Einwohner (1933), 459 Einwohner (1939)
Windelsbach: 277 Einwohner (1933), 260 Einwohner (1939)
Wörnitz: 500 Einwohner (1933), 480 Einwohner (1939)
___________________________________________________________